AI/AX 최고경영자과정
프로그램
노바투스대학원 AI/AX 최고경영자과정은 기업의 경영진이 인공지능의 핵심 가치를 이해하고, 이를 기업 의사결정과 전략에 효과적으로 도입하여 제조 산업의 디지털 전환을 가속화하여, 기업 경쟁력 강화를 이끌어낼 수 있는 지식과 역량을 함양에 그 목적을 둡니다.
| 모집대상 | 중소·중견기업 관리자 등 |
|---|---|
| 교육기간 | 2학기 ( 학기당 6회 ) 격주 2-3시간 |
| 교육장소 | 지역별 별도 장소 운영 |
| 교육인원 | 15개사 30명 ( 1개사 최대 2명 ) 내외 |
| 수료기준 | 출석률 70% 이상 |

교육일정
- 상반기 1학기4월 ~ 6월
- 여름방학1박2일 워크숍
- 하반기 1학기9월 ~ 11월
- 수료식12월
- 졸업여행별도 계획 수립
- 수료이후동문회 운영
교육과정
| 교육차시 | 강의명 | 강의자 | 교육내용 |
|---|---|---|---|
| · 개강 | |||
| 개강식 | 인사말씀 | UNIST 총장 | |
| 교육과정 설명 | Pioneers 캠퍼스 단장 | ||
| · 상반기 – 1학기 | |||
| 1차 | 인공지능개론 1 | UNIST교수 | 데이터수집-분석-활용 등 인공지능기술을 활용하기 위한 개론 |
| 2차 | 인공지능개론 2 | UNIST교수 | 데이터 수집을 위해 공장현장에 하드웨어 구성하는 방법 |
| 3차 | 인공지능 산업 적용 | UNIST교수 | |
| 4차 | 적용사례 강의 1 | UNIST교수 | 연속공정디지털트윈 |
| 5차 | 적용사례 강의 2 | UNIST교수 | 불량검출 |
| 6차 | M&A, 투자 등 | 삼일회계법인 | |
| 기업관계 법률 | 법무법인 태평양 | ||
| · 워크숍 | |||
| 7~8월 중 ( 1박2일 ) |
AI와 인문학 | UNIST교수 | |
| 실무자과정 PBL 우수사례 발표 | 기업 현장실무자 | ||
| · 하반기 – 2학기 | |||
| 7차 | 의료 AI | UNIST교수 | |
| 인공지능 전반 | UNIST교수 | ||
| 8차 | 적용사례 강의 1 | UNIST교수 | 최적화 공정/물류 |
| 9차 | 적용사례 강의 2 | UNIST교수 | 생성모델 |
| 10차 | 적용사례 강의 3 | UNIST교수 | 로봇AI |
| 11차 | 생성형 AI 시대, 플랫폼 비즈니스의 미래 전략 | UNIST교수 | |
| 알고리즘 구현과 AI 모델 학습 | UNIST교수 | ||
| 12차 | M&A, 투자 등 | 삼일회계법인 | |
| 기업관계 법률 | 법무법인 태평양 | ||
| · 수료 | |||
| 12월 | 수료식 – 이수증 수여 | UNIST 총장 | |
| 졸업여행 | 별도 계획 수립 | ||
| 수료이후 | 동문회 운영 | 정기세미나, 산학협력프로그램 운영 | |
교육현황
- 울산
- 36개사 41명 교육 중
- 경남
- 19개사 30명 교육 중
- 부산
- 40명 교육예정
