AI/AX 최고경영자과정
프로그램
노바투스아카데미아 AI 최고경영자과정은 기업의 경영진이 인공지능의 핵심 가치를 이해하고, 이를 기업 의사결정과 전략에 효과적으로 도입하여 제조 산업의 디지털 전환을 가속화하여, 기업 경쟁력 강화를 이끌어낼 수 있는 지식과 역량을 함양에 그 목적을 둡니다.
| 모집대상 | 기업 및 기관 최고경영자 등 |
|---|---|
교육일정 |
(울산) 2026.05.06.(수)~2026.10.21.(수), 매주 수요일
(부산) 2026.05.15.(금)~2026.10.23.(금), 매주 금요일 (경남) 2026.05.08.(금)~2026.10.16.(금), 매주 금요일 |
| 교육장소 | (울산) UNIST Pioneers캠퍼스
(부산) 센텀 일대 (경남) 창원 일대 |
| 교육인원 | 지역별 20명 내외 |
| 수료기준 | 출석률 70% 이상 |

교육일정
- 상반기 5월 ~ 6월
- 워크숍 (1박2일) 7~8월중
- 하반기 9월 ~ 10월
- 수료식 11월
- 졸업여행 별도 계획 수립
- 수료이후 동문회 운영
교육과정
| 교육차시 | 강의명 | 강의자 | 교육내용 |
|---|---|---|---|
| · 개강 | |||
| 개강식 | 인사말씀 | UNIST 총장 | |
| 교육과정 설명 | Pioneers 캠퍼스 단장 | ||
| · 상반기 | |||
| 1차 | AI기술과 산업 | UNIST 교수 | AI 신(新)지정학 시대 기술과 산업, 그리고 기업의 진화 |
| 2차 | 산업 인공지능 | UNIST 교수 | 산업 현장 문제 해결과 인공지능 활용 사례 |
| 3차 | AI특이점 시대의 산업혁신 | UNIST 교수 | AI 특이점 시대의 제조산업 영향과 AI 제조혁신의 방향·핵심기술, 성공적 전환을 위한 CEO 전략 |
| 4차 | 로보틱스·피지컬AI | UNIST 교수 | 로봇·피지컬AI 기술 동향과 산업 현장 활용 사례 |
| 5차 | 전자파·방사차폐 소재로 여는 신시장 | UNIST 교수 | 방사차폐 소재로 여는 신시장 |
| 6차 | 기업사례 | 초청예정 | AI도입 전략과 혁신 사례 |
| · 워크숍 | |||
| 7~8월 중 ( 1박2일 ) |
AI와 인문학 | UNIST 교수 | |
| 실무자과정 PBL 우수사례 발표 | 기업 현장실무자 | ||
| · 하반기 – 2학기 | |||
| 7차 | AI기술과 인류의 삶 | UNIST 교수 | AI 기술 발전이 인간의 삶·산업·사회 구조에 미치는 변화와 인간 중심 AI 활용 방향 |
| 8차 | AI 기술경영 | UNIST 교수 | AI 산업동향 및 산업현장 적용 |
| 9차 | AI 기술사업화 | UNIST 교수 | AI 시대의 기술사업화 전략과 창업 |
| 10차 | AI시대 인간 | UNIST 교수 | AI 시대 인간·윤리·의사결정의
철학적 고찰 |
| 11차 | AI와 디자인 | UNIST 교수 | AI 혁신을 위한 디자인씽킹 |
| 12차 | AI 기반 경영관리 혁신과 ROI 중심 AX 전략 | 삼일회계법인 | 경영관리 AI 도입사례와 ROI 분석을 통한 AI 전환 전략 |
| · 수료 | |||
| 11월 | 수료식 – 이수증 수여 | UNIST 총장 | |
| 졸업여행 | 별도 계획 수립 | – | |
| 수료이후 | 동문회 운영 | – | 정기세미나, 산학협력프로그램 운영 |
교육현황
- 울산
- 36개사 41명 교육 완료
- 경남
- 19개사 30명 교육 완료
- 부산
- 40명 교육예정
